|
Sezioni - Diurno |
||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | Totale | % | ||
| 1ª | Totale Allievi | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 190 | |
| con debiti | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 8 | 17 | 87 | 45,7 | |
| non ammessi | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 16,8 | |
| 2ª | Totale Allievi | 26 | 22 | 24 | 18 | 23 | 24 | 24 | 161 | |
| con debiti | 6 | 8 | 13 | 9 | 8 | 14 | 15 | 73 | 45,3 | |
| non ammessi | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4,9 | |
| 3ª | Totale Allievi | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 156 | ||
| con debiti | 11 | 13 | 9 | 9 | 17 | 3 | 62 | 39,7 | ||
| non ammessi | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9,6 | ||
| 4ª | Totale Allievi | 23 | 20 | 22 | 20 | 27 | 25 | 137 | ||
| con debiti | 9 | 4 | 14 | 7 | 19 | 13 | 66 | 48,1 | ||
| non ammessi | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3,6 | ||
| 5ª | Totale Allievi | 24 | 23 | 18 | 19 | 17 | 16 | 117 | ||
| ritirati | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | ||
| non ammessi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | ||
|
Sezioni - Serale |
||||||||||
| A1 | ACC | ARC | Totale | % | ||||||
| 1ª | Totale Allievi | 33 | 33 | |||||||
| con debiti | 8 | 8 | 24,2 | |||||||
| non ammessi | 8 | 8 | 24,2 | |||||||
| 2ª | Totale Allievi | 15 | 15 | |||||||
| con debiti | 2 | 2 | 13,3 | |||||||
| non ammessi | 5 | 5 | 33,3 | |||||||
| 3ª | Totale Allievi | 12 | 4 | 16 | ||||||
| con debiti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| non ammessi | 3 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 4ª | Totale Allievi | 20 | 2 | 22 | ||||||
| ritirati | 1 | 0 | 1 | 4,5 | ||||||
| non ammessi | 4 | 0 | 4 | 18,1 | ||||||
