|
Sezioni - Diurno |
||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | Totale | % | ||
| 1ª | Totale Allievi | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 25 | 159 | ||
| con debiti | 9 | 15 | 13 | 16 | 9 | 11 | 73 | 45,,9 | ||
| non ammessi | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 29 | 18,2 | ||
| 2ª | Totale Allievi | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 170 | |
| con debiti | 4 | 15 | 12 | 19 | 12 | 12 | 11 | 85 | 50 | |
| non ammessi | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7,6 | |
| 3ª | Totale Allievi | 24 | 24 | 24 | 20 | 23 | 23 | 24 | 162 | |
| con debiti | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 14 | 67 | 41,3 | |
| non ammessi | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 9,9 | |
| 4ª | Totale Allievi | 21 | 26 | 18 | 24 | 25 | 26 | 140 | ||
| con debiti | 6 | 12 | 9 | 11 | 13 | 5 | 56 | 40 | ||
| non ammessi | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | ||
| Totali | Totale Allievi | 96 | 101 | 92 | 95 | 99 | 99 | 49 | 631 | |
| ritirati | 24 | 52 | 44 | 54 | 44 | 38 | 25 | 281 | 44,5 | |
| non ammessi | 12 | 11 | 8 | 6 | 14 | 5 | 9 | 65 | 10,3 | |
| Classi 5 | ||||||||||
| 5ª | Sezione | A | B | C | D | E | F | Totale | % | |
| Totale Allievi | 24 | 19 | 22 | 20 | 24 | 24 | 133 | |||
| 60-69 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 27 | 20,30 | ||
| 70-79 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 51 | 38,35 | ||
| 80-89 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 31 | 23,30 | ||
| 90-99 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 12,03 | ||
| 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5,26 | ||
| 100 Lode | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,75 | ||
| non promossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sezioni - Serale |
||||||||||
| A1 | ACC | ARC | Totale | % | ||||||
| 1ª | Totale Allievi | 29 | 29 | |||||||
| con debiti | 8 | 8 | 27,6 | |||||||
| non ammessi | 11 | 11 | 38 | |||||||
| 2ª | Totale Allievi | 25 | 25 | |||||||
| con debiti | 3 | 3 | 12 | |||||||
| non ammessi | 11 | 11 | 44 | |||||||
| 3ª | Totale Allievi | 8 | 8 | |||||||
| con debiti | 0 | 0 | 0 | |||||||
| non ammessi | 2 | 2 | 25 | |||||||
| 4ª | Totale Allievi | 0 | 0 | |||||||
| ritirati | 0 | 0 | 0 | |||||||
| non ammessi | 0 | 0 | 0 | |||||||
