|
..solo una riflessione ...guardate i dati del 2006-07 e vedrete che non si tratta di una strage come qualcuno ha detto e scritto!!! |
||||||||||
| Sezioni - Diurno | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | Totale | % | ||
| 1ª | Totale Allievi | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 169 | |
| con debiti | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 72 | 42,60 | |
| non ammessi | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 30 | 17,75 | |
| 2ª | Totale Allievi | 24 | 25 | 24 | 21 | 24 | 24 | 142 | ||
| con debiti | 6 | 9 | 6 | 12 | 11 | 8 | 52 | 36,62 | ||
| non ammessi | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 12,67 | ||
| 3ª | Totale Allievi | 22 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 164 | |
| con debiti | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 67 | 40,85 | |
| non ammessi | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10,36 | |
| 4ª | Totale Allievi | 24 | 23 | 22 | 18 | 21 | 23 | 19 | 150 | |
| con debiti | 6 | 5 | 12 | 6 | 9 | 5 | 9 | 52 | 34,67 | |
| non ammessi | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5,3 | |
| Totali | Totale Allievi | 94 | 94 | 94 | 87 | 95 | 95 | 66 | 625 | |
| con debiti | 37 | 31 | 37 | 40 | 40 | 30 | 28 | 243 | 38,88 | |
| non ammessi | 7 | 17 | 17 | 9 | 13 | 4 | 5 | 72 | 11,52 | |
| Classi 5 | ||||||||||
| 5ª | Sezione | A | B | C | D | E | F | Totale | % | |
| Totale Allievi |
Tutti gli allievi ammessi agli esami di maturità
risultano promossi. Non è possibile sapere con quali voti a causa di una norma assurda (si invoca sempre la privacy quando non si sa che dire) che prevede che i voti vengano consegnati solo ed esclusivamente nelle mani degli allievi |
|||||||||
| 60-69 | 0 | |||||||||
| 70-79 | 0 | |||||||||
| 80-89 | 0 | |||||||||
| 90-99 | 0 | |||||||||
| 100 | 0 | |||||||||
| 100 Lode | 0 | |||||||||
| non promossi | 0 | |||||||||
